Liste
nominatives - Bac 2007 - Saint Joseph Avignon
Bravo et félicitations à tous nos nombreux :-) nouveaux bacheliers
!
Félicitations particulières aux internes, aux T8 S (100%) et à leur
nombreuses mentions TB
aux Arts Plastiques (100%) pour la 3e année , aux EIP, aux Hispanites
(100%)
Bravo, nous sommes toujours heureux pour vous... stjo
TERMINALE 1 ES |
|
| AUCLAIR Antoine | P |
| BALLIGAND Florence | B |
| BAUD Charlotte | AB |
| BOURGES Florent | P |
| CASTEL Damien | AB |
| DE PRECIGOUT Marie | AB |
| DEVINE Julien | P |
| DURET Stéphanie | P |
| FOULON Tristan | AB |
| FUTIN Sandrine | P |
| GINOUX Elodie | P |
| GUEMARD Maxime | P |
| HEMARD Valentine | B |
| HENRI Pierre-Marc | B |
| HENRY Louis | P |
| KNIPILER Mathilde | AB |
| LAIDI Jérémy | P |
| LAUTIER Florent | B |
| MARTINI Alexandre | P |
| MASANTE Jérôme | B |
| MOTAOUAKKYL Naoual | P |
| PERIDON Benoît | P |
| POMARES Thibault | P |
| POULAIN Vincent | P |
| PRUDHON Jules | P |
| PUY Ninon | AB |
| RIOU Gaëtan | P |
| ROCH Vincent | B |
| ROMERA Armony | AB |
| RUIZ Adrien | B |
| SABATE David | P |
| SALAUN Thomas | AB |
| SCARLAT Alexis | P |
| THERAUBE Julie | AB |
| VILLARD Valery | AB |
| admis | 93% |
| mentions | AB 10 |
| B 7 | |
TERMINALE
2 ES |
|
| BARGUES * Damien | P |
| BOUDON * Benjamin | AB |
| COMBE * Sophie | P |
| CRISTINI * Oriana | P |
| DELORME * Elisabeth | B |
| DUPONT * Mathieu | AB |
| FAYET * Maxime | AB |
| FENOLLAR Pauline | P |
| GEOFFRAY * Maryne | AB |
| GIRARD * Camille | AB |
| MARTINEZ * Lise | AB |
| MILLE * Alexia | B |
| MOUNIER * Charlotte | P |
| MUNOZ * Mireille | P |
| OLSCHITSKI * Nathaniel | AB |
| PAOLI * Laurene | P |
| PETIT * Maxime | P |
| PRIOUX * Martin | AB |
| REBUFFO * Paul | P |
| TESTARD * Julie | B |
| VIDAL * Audrey | P |
| VIEUBLED * Clément | P |
| WICQUART * Victoire | P |
| WOEHREL Johann | AB |
| admis | 100% |
| mentions | AB 9 |
| B 3 | |
TERMINALE 2 SVT 15 |
|
| COMBE Charles | AB |
| LEFEBVRE Aurélie | P |
| MALBRANQUE Aurélie | P |
| MANIFACIER Morgan | P |
| MANUEL Angélique | P |
| MARCY Vincent | P |
| MARTELLI Philippe | P |
| MOURALIS Thomas | P |
| MULLNER Alice | P |
| PACQUEU Benjamin | P |
| admis | 67% |
| mentions | AB 1 |
TERMINALE 3 L |
|
| ARMITANO Sarah | AB |
| ARNAUD Marie-Emilie | P |
| BANCEL Eva | B |
| BARBANCON Laura | P |
| BARBERA Loreleï | AB |
| BARTHALAY Hugo | TB |
| BETTON Anthony | P |
| BIRLING Marie | P |
| BONFILS Manon | AB |
| BRUERE Angèle | B |
| CHOQUE-MORALES Rémy | P |
| CHUDZIKIEWICZ Leslie | AB |
| CLAIRE Déborah | P |
| DE LASSUS Axelle | AB |
| DES LONGCHAMPS Hélène | P |
| DI PASQUALE Emmanuelle | P |
| FAVERSIENNE Esther | B |
| GIRAUD Emily | P |
| GRUVEL Pauline | P |
| HEINRICH Kyane | P |
| MALLARD Aurélien | P |
| MAZARIAN Clément | P |
| MAZEL Alice | P |
| MEILLE Marie-Anaïs | P |
| MLYOI Mariama | P |
| ONORATO Marie | P |
| ROBERGE Flavien | P |
| SANJUAN Emilie | AB |
| SONIGO Caroline | P |
| STRICH Florian | AB |
| TARTAVEL Margaux | AB |
| TERUEL Audrey | AB |
| TOURNIAIRE Eve | B |
| TURPIN Lydie | P |
| admis | 95% |
| mentions | AB 9 |
| B 4 | |
| TB 1 | |
TERMINALE 4 SMS |
|
| ALBOUY Marion | AB |
| ANASTASSOPOULOS Jean-Florent | P |
| ANDRE Audrey | P |
| ARANEGA Elodie | P |
| AYME Daphné | P |
| BARRET Anaïs | AB |
| BIFANO Célia | AB |
| BONNAMY Floriane | P |
| BOUZARIOUH Ikram | P |
| CARRIOL Anaïs | P |
| CHAIB Rachida | AB |
| CHOPIN Chloé | P |
| CRESTA Milène | P |
| D'HAESE Charlotte | P |
| DAHAN Ambre-Elise | P |
| DAUTREME Floriane | P |
| DURAND Angélique | P |
| FABREGUES Manon | AB |
| FINISTROSA Léonie | P |
| GOTH Marie-Amandine | P |
| GUYON Fanny | P |
| HUDAVERDIAN Audrey | P |
| IACONO Morgane | P |
| LABARRERE Amandine | P |
| LIENS Elodie | AB |
| MATHIEU Emeline | P |
| MONTEILHET Julie | P |
| PASCAL Florie | P |
| POULLET Justine | P |
| PUIGPINOS Manon | AB |
| RAVAUTE Aurélie | P |
| STEPHENS Shirley | P |
| STEUDTNER Laura | P |
| admis | 90% |
| mentions | AB 7 |
TERMINALE
5 STI AA |
|
| ABENSOUR Florie-Anne | P |
| BERTOLOTTI Olivier | P |
| CAYOL Dorian | AB |
| DENEREAZ Delphine | AB |
| DEVAUX Marion | P |
| FRA Déborah | P |
| GAILLARD Marine | AB |
| GERVASONI Jessica | P |
| INK Kelly | P |
| LAFONT Julie | P |
| LAJARA Morgane | P |
| LAPORTE Gwendolyne | P |
| LAULHE Sylvain | P |
| LUCAS Alison | P |
| MARTINET Pauline | P |
| MARTINEZ Bertrand | P |
| MATHONNET Capucine | P |
| NICOLAS Mélodie | P |
| RAOULT Mathilde | P |
| RIVERS-MOORE Samuel | B |
| ROUX Bérangère | P |
| TISSOT Samuel | P |
| VILLAIN Marion | P |
| VINCENT Guilhem | AB |
| VIRBEL Elodie | P |
| admis | 76% |
| mentions | AB 4 |
| B 1 | |
TERMINALE
6 SVT |
|
| BARDOU Anne-Constance | P |
| BEHAR Matthias | P |
| BOREL Rémy | AB |
| BOULENGER Florence | AB |
| BOVE Léonore | P |
| CHAUVEAU Alexandra | AB |
| LE BAIL Clémentine | P |
| ROYER Philippe | P |
| TERSEUR Bénédicte | AB |
| admis | 90% |
| mentions | AB 4 |
TERMINALE 6 SI |
|
| ABASSI * Etienne | AB |
| ABISSET * Clément | P |
| ALARY * Jean-Pierre | P |
| ARNAUD * Pierre | P |
| BARTOLO * Elise | AB |
| BONNELLY * Audrey | AB |
| COLLAVIZZA * Cécile | P |
| COURBET * Cécile | P |
| DEGIOANNI * Paul | P |
| DIAZ * Arnaud | P |
| DIAZ * Benoit | P |
| EL MOUNAIME * Najm-din | AB |
| FOURNIER * Jean | AB |
| FRAISSE * Mathieu | B |
| GILLES * Christophe | AB |
| IMBERT * Maxence | P |
| MANETTI * Mathieu | P |
| MARTINEZ * Anthony | P |
| MUSCAT * Léo | TB |
| RUNAVOT * Pierre | P |
| SAVAJANO * Anthony | P |
| SEGUY * Romain | AB |
| THILLARD * Julien | P |
| TRIAS * Justin | B |
| ZIANE-CHERIF * Loubna | P |
| admis | 97% |
| mentions | TB 1 |
| B 2 | |
| AB 7 | |
TERMINALE 7 SVT |
|
| AJOUC Rémi | P |
| BALARESQUE Jean-Baptiste | P |
| BALDY Brice | P |
| BENNE Olivier | P |
| BLANC Karine | P |
| BRIGNANO Emilie | P |
| BUSSI Romain | AB |
| CABRIER Virginie | P |
| CASANOVA Clémence | AB |
| CAUCHETEUR Déborah | P |
| DE CHIREE Arnaud | P |
| DUBOIS Matthieu | P |
| ERIGOZZI Lorris | P |
| FRECHAT-ALBERTI Anaïs | AB |
| GIBERT-GUYON Christophe | AB |
| GRES Jérémy | P |
| GRIMAUD-SAVEL Marie | P |
| HUYS Hellen | AB |
| LABAT Aurore | AB |
| MUGNIER Morgan | AB |
| PARDO Déborah | AB |
| PELISSIER Lucile | AB |
| PENCHINAT Kévin | P |
| PIALLAT Romain | P |
| REDARES Etienne | P |
| RIBOULET Benoît | P |
| RIEU Julien | AB |
| ROUSSEAU-VIAL * Camille | AB |
| SCHMIT Morgane | P |
| SERIN François-Xavier | P |
| TESSONNIERE Paul | P |
| VIGNAUD Vincent | AB |
| admis | 87 |
| mentions | AB 12 |
TERMINALE 8 SVT |
|
| ATTALI Kévin | AB |
| BAILLY Martial | B |
| BERT Maël | B |
| BOISSET Bertrand | B |
| BONNEL Geoffrey | B |
| BROC Candice | P |
| COIPEL Antoine | B |
| COLLIEUX Julie | P |
| DAL MOLIN Guillaume | P |
| DE SMET Caroline | AB |
| DEJARDIN Amandine | B |
| DOGNIN Nicolas | B |
| DUBAYLE Astrid | TB |
| DUCROT Marine | AB |
| DUMONT Thomas | B |
| DUPONT Gwendoline | B |
| GAUTIER Jeanne | B |
| GAZZANO Jérôme | TB |
| GINOUX Emmanuelle | B |
| GOUVERNET Cédric | TB |
| HENRI Camille | TB |
| HOMS Adrien | B |
| LADIRAT Mathilde | TB |
| LE Hong | B |
| LE THANH Kim | AB |
| MANIERE Romain | B |
| MARTINEL Paul | AB |
| MESANGE Charlène | B |
| MOESCH Emmanuelle | TB |
| NABONNAND Aurélie | B |
| PHILIPPE Jessy | AB |
| PIGNAL Christophe | B |
| RESPAUD-BOUNY Jules | B |
| RINGES Bastien | TB |
| ROUMANE Yasmine | B |
| ROUX Maguelonne | B |
| SERRE Delphine | TB |
| SUET Eve-Marie | B |
| TARBOURIECH Laura | AB |
| TENAILLE Adelaïde | B |
| VAREILLES Diane | TB |
| admis | 100% |
| mentions | TB 9 |
| B 22 | |
| AB 7 | |